建設業許可申請の料金
1.建設業許可申請の手続き
お手続の内容 | 基本報酬額(税込み) | 備考 | |
---|---|---|---|
建設業許可申請 | 新規(千葉県知事) | 136,000円 | 別途申請手数料 90,000円 |
新規(千葉県知事以外及び大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 90,000または150,000円 |
|
更新(千葉県知事) | 66,000円 | 別途申請手数料 50,000円 |
|
更新(千葉県知事以外及び大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 50,000円 |
|
業種追加(千葉県知事) | 77,000円 | 別途申請手数料 50,000円 |
|
業種追加(千葉県知事以外及び大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 50,000円 |
|
般・特新規(千葉県知事) | 99,000円 | 別途申請手数料 90,000円 |
|
般・特新規(千葉県知事以外及び大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 90,000または150,000円 |
|
加算料金 | 11,000円 | 専任技術者の資格が実務経験の場合 |
2.建設業許可取得後の手続き
お手続きの内容 | 基本報酬額(税込み) | 備考 | |
---|---|---|---|
建設業変更届 | 営業所新設以外 | 33,000円~ | お見積もりいたします。 |
営業所新設 | 55,000円 | ||
事業年度終了届 | 知事許可 | 33,000円 | |
知事許可(経審対応) | 44,000円~ | お見積もりいたします。 | |
大臣許可 | 別途お見積りいたします | ||
大臣許可(経審対応) | 別途お見積りいたします | ||
経営事項審査(経営状況分析含む) | 99,000円~ | (申請手数料別途)お見積もりいたします。 | |
競争入札参加資格 審査申請 |
ちば電子調達システム(基本) | 38,500円 | 5団体まで |
ちば電子調達システム(追加) | 11,000円 | 5団体ごとに | |
その他自治体・団体 1申請につき | 33,000円~ | お見積もりいたします。 |
経営事項審査・競争入札参加資格審査申請について、専門サイトの料金表は下記もご参照ください。
千葉経営事項審査サポート(専門サイトの料金ページへ移動します)
3.建設業に関連・隣接する手続き
お手続の内容 | 基本報酬額(税込み) | 備考 | |
---|---|---|---|
建築士事務所登録 | 88,000円 | (申請手数料別途) | |
建築士事務所業務報告書 | 33,000円 | ||
浄化槽工事業者登録 | 88,000円 | ||
特例浄化槽工事業者届 | 66,000円 | ||
給水装置工事業者の指定 | 66,000円 | (申請手数料別途) | |
排水設備工事業者の指定 | 66,000円 | (申請手数料別途) | |
電気工事業者登録 | 88,000円 | (申請手数料別途) | |
みなし電気工事業開始届 | 66,000円 | ||
解体業者登録 | 55,000円 | (申請手数料別途) | |
屋外広告業登録 | 55,000円 | (申請手数料別途) |
※ 上記報酬は全て「税込み」金額です。
※ その他、公的証明書取得で数百円~数千円の実費がかかります。